Leaderboard
Wie is de grootste strijder? 🏃♂️🍷
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 🥇 | Flore Gerrmann | 38 |
| 🥈 | Joëlle Gerrmann | 32 |
| 🥉 | Jacco Massen | 31 |
| 4 | Max van der Meulen | 29 |
| 5 | Beau Gerrmann | 27 |
| 6 | Wouter Ridderhof | 16 |
| 7 | Raoul Lamberiks | 8 |
| 8 | Kevin van Kaam | 8 |
| 9 | Jur Suppers | 7 |
| 10 | Justin Steindl | 5 |
| 11 | Max Palmen | 3 |
| 12 | Niels P | 3 |
| 13 | Sofie Backes | 3 |
| 14 | Giacomo Hanbeukers | 3 |
| 15 | Emma Backes | 2 |
| 16 | Gabby Gerrmann | 2 |
| 17 | Remco Garritzen | 1 |
| 18 | Loïs van den Oord | 1 |
| 19 | Luc Janssen | 1 |
| 20 | Sophie Schalkx | 1 |
| 21 | Nadine Leijendeckers | 1 |
| 22 | Rick Manders | 1 |
| 23 | Tessa Feller | 1 |
| 24 | Thom Brinkhof | 1 |
| 25 | Luca Geelen | 1 |
| 26 | Renee Van Halbeek | 1 |
Punten worden verdiend door op woensdag aanwezig te zijn.